ICC Test Championship
TEAM | MATCHES | POINTS | RATING | |
1 | India | 42 | 5357 | 128 |
2 | South Africa | 36 | 4228 | 117 |
3 | England | 45 | 5165 | 115 |
4 | Sri Lanka | 27 | 2951 | 109 |
5 | Australia | 43 | 4583 | 107 |
6 | Pakistan | 29 | 2615 | 90 |
7 | West Indies | 25 | 2128 | 85 |
8 | New Zealand | 32 | 2482 | 78 |
9 | Bangladesh | 19 | 131 | 7 |
ICC Batsmen Test Championship
RATING | NAME | TEAM | |
1 | 883 | Sachin Tendulkar | ![]() |
1 | 883 | Jacques Kallis | ![]() |
3 | 882 | Kumar Sangakkara | ![]() |
4 | 826 | Jonathan Trott | ![]() |
5 | 803 | Alastair Cook | ![]() |
ICC Bowlers Test Championship
RATING | NAME | TEAM | |
1 | 899 | D.W. Steyn | ![]() |
2 | 793 | Graeme Swann | ![]() |
3 | 776 | James Anderson | ![]() |
4 | 751 | Morne Morkel | ![]() |
5 | 748 | Zaheer Khan | ![]() |
ICC ODI Championship
TEAM | MATCHES | POINTS | RATING | |
1 | Australia | 48 | 6161 | 128 |
2 | India | 53 | 6433 | 121 |
3 | Sri Lanka | 42 | 4996 | 118 |
4 | South Africa | 37 | 4307 | 116 |
5 | England | 42 | 4430 | 105 |
6 | Pakistan | 39 | 4010 | 103 |
7 | New Zealand | 41 | 3842 | 94 |
8 | West Indies | 27 | 1831 | 68 |
9 | Bangladesh | 38 | 2573 | 68 |
10 | Ireland | 17 | 712 | 42 |
11 | Zimbabwe | 39 | 1430 | 37 |
12 | Netherlands | 12 | 117 | 10 |
13 | Kenya | 13 | 0 | 0 |
ICC Batsmen ODI Championship
RATING | NAME | TEAM | |
1 | 881 | Hasim Amla | ![]() |
2 | 804 | AB de Villiers | ![]() |
3 | 762 | Virat Kohli | ![]() |
4 | 747 | Kumar Sangakkara | ![]() |
5 | 745 | Mike Hussey | ![]() |
ICC Bowlers ODI Championship
RATING | NAME | TEAM | |
1 | 709 | Daniel Vettori | ![]() |
2 | 683 | Graeme Swann | ![]() |
3 | 678 | Ray Price | ![]() |
4 | 669 | Morne Morkel | ![]() |
5 | 663 | Nuwan Kulasekara | ![]() |